185/70 R14 88Q Toyo Observe Garit G30
Tire Characteristics | |
Тип зимней резины | фрикционная |
Ширина профиля, мм | 185 |
Профиль резины, % | 70 |
Tire diameter | 14 |
Сезонность | Зимняя |
Run Flat | Нет |
Шипы | Нет |
Легкогрузовая (C) | Нет |
Индекс нагрузки | 88 |
Индекс скорости | Q (160 км/ч) |
Максимальная нагрузка (на одну шину) | до 560 кг |
Tire Characteristics | |
Тип зимней резины | фрикционная |
Ширина профиля, мм | 185 |
Профиль резины, % | 70 |
Tire diameter | 14 |
Сезонность | Зимняя |
Run Flat | Нет |
Шипы | Нет |
Легкогрузовая (C) | Нет |
Индекс нагрузки | 88 |
Индекс скорости | Q (160 км/ч) |
Максимальная нагрузка (на одну шину) | до 560 кг |
There are no reviews for this product.
Tags: 185/70 R14 88Q