185/70 R14 88H Yokohama Bluearth ES32
Tire Characteristics | |
Ширина профиля, мм | 185 |
Профиль резины, % | 70 |
Tire diameter | 14 |
Сезонность | Летняя |
Run Flat | Нет |
Шипы | Нет |
Легкогрузовая (C) | Нет |
Индекс нагрузки | 88 |
Индекс скорости | H (210 км/ч) |
Максимальная нагрузка (на одну шину) | до 560 кг |
Tire Characteristics | |
Ширина профиля, мм | 185 |
Профиль резины, % | 70 |
Tire diameter | 14 |
Сезонность | Летняя |
Run Flat | Нет |
Шипы | Нет |
Легкогрузовая (C) | Нет |
Индекс нагрузки | 88 |
Индекс скорости | H (210 км/ч) |
Максимальная нагрузка (на одну шину) | до 560 кг |
There are no reviews for this product.
Tags: 185/70 R14 88H