185/60 R15 88T Pirelli Winter Carving
Tire Characteristics | |
Тип зимней резины | фрикционная |
Ширина профиля, мм | 185 |
Профиль резины, % | 60 |
Tire diameter | 15 |
Сезонность | Зимняя |
Run Flat | Нет |
Шипы | Нет |
Легкогрузовая (C) | Нет |
Индекс нагрузки | 88 |
Индекс скорости | T (190 км/ч) |
Максимальная нагрузка (на одну шину) | до 560 кг |
Tire Characteristics | |
Тип зимней резины | фрикционная |
Ширина профиля, мм | 185 |
Профиль резины, % | 60 |
Tire diameter | 15 |
Сезонность | Зимняя |
Run Flat | Нет |
Шипы | Нет |
Легкогрузовая (C) | Нет |
Индекс нагрузки | 88 |
Индекс скорости | T (190 км/ч) |
Максимальная нагрузка (на одну шину) | до 560 кг |
There are no reviews for this product.
Tags: 185/60 R15 88T