185/45 R17 78H Yokohama BluEarth-A AE-50
Tire Characteristics | |
Ширина профиля, мм | 185 |
Профиль резины, % | 45 |
Tire diameter | 17 |
Сезонность | Летняя |
Run Flat | Нет |
Шипы | Нет |
Индекс нагрузки | 78 |
Индекс скорости | H |
Tire Characteristics | |
Ширина профиля, мм | 185 |
Профиль резины, % | 45 |
Tire diameter | 17 |
Сезонность | Летняя |
Run Flat | Нет |
Шипы | Нет |
Индекс нагрузки | 78 |
Индекс скорости | H |
There are no reviews for this product.
Tags: 185/45 R17