175/70 R14 84H WindForce Catchfors H/P
Tire Characteristics | |
Ширина профиля, мм | 175 |
Профиль резины, % | 70 |
Tire diameter | 14 |
Сезонность | Летняя |
Run Flat | Нет |
Шипы | Нет |
Легкогрузовая (C) | Нет |
Индекс нагрузки | 84 |
Индекс скорости | H |
Тип авто | Внедорожник |
Tire Characteristics | |
Ширина профиля, мм | 175 |
Профиль резины, % | 70 |
Tire diameter | 14 |
Сезонность | Летняя |
Run Flat | Нет |
Шипы | Нет |
Легкогрузовая (C) | Нет |
Индекс нагрузки | 84 |
Индекс скорости | H |
Тип авто | Внедорожник |
There are no reviews for this product.
Tags: 175/70 R14