175/65 R14 82T Blackstone CD 1000
Tire Characteristics | |
Ширина профиля, мм | 175 |
Профиль резины, % | 65 |
Tire diameter | 14 |
Сезонность | Летняя |
Run Flat | Нет |
Шипы | Нет |
Легкогрузовая (C) | Нет |
Индекс нагрузки | 82 |
Индекс скорости | T (190 км/ч) |
Максимальная нагрузка (на одну шину) | до 475 кг |
Tire Characteristics | |
Ширина профиля, мм | 175 |
Профиль резины, % | 65 |
Tire diameter | 14 |
Сезонность | Летняя |
Run Flat | Нет |
Шипы | Нет |
Легкогрузовая (C) | Нет |
Индекс нагрузки | 82 |
Индекс скорости | T (190 км/ч) |
Максимальная нагрузка (на одну шину) | до 475 кг |
There are no reviews for this product.
Tags: 175/65 R14 82T