175/55 R15 77T Yokohama Ice Guard IG35+
Tire Characteristics | |
Тип зимней резины | фрикционная |
Ширина профиля, мм | 175 |
Профиль резины, % | 55 |
Tire diameter | 15 |
Сезонность | Зимняя |
Run Flat | Нет |
Шипы | Да |
Легкогрузовая (C) | Нет |
Индекс нагрузки | 77 |
Индекс скорости | T (190 км/ч) |
Максимальная нагрузка (на одну шину) | до 412 кг |
Tire Characteristics | |
Тип зимней резины | фрикционная |
Ширина профиля, мм | 175 |
Профиль резины, % | 55 |
Tire diameter | 15 |
Сезонность | Зимняя |
Run Flat | Нет |
Шипы | Да |
Легкогрузовая (C) | Нет |
Индекс нагрузки | 77 |
Индекс скорости | T (190 км/ч) |
Максимальная нагрузка (на одну шину) | до 412 кг |
There are no reviews for this product.
Tags: 175/55 R15 77T