175/50 R15 75H Kumho Ecowing ES01 KH27
Tire Characteristics | |
Ширина профиля, мм | 175 |
Профиль резины, % | 50 |
Tire diameter | 15 |
Сезонность | Летняя |
Run Flat | Нет |
Шипы | Нет |
Легкогрузовая (C) | Нет |
Индекс нагрузки | 75 |
Индекс скорости | H |
Тип авто | Легковой |
Tire Characteristics | |
Ширина профиля, мм | 175 |
Профиль резины, % | 50 |
Tire diameter | 15 |
Сезонность | Летняя |
Run Flat | Нет |
Шипы | Нет |
Легкогрузовая (C) | Нет |
Индекс нагрузки | 75 |
Индекс скорости | H |
Тип авто | Легковой |
There are no reviews for this product.
Tags: 175/50 R15