155/80 R13 79Q Toyo Observe Garit G1S Plus
Tire Characteristics | |
Тип зимней резины | фрикционная |
Ширина профиля, мм | 155 |
Профиль резины, % | 80 |
Tire diameter | 13 |
Сезонность | Зимняя |
Run Flat | Нет |
Шипы | Да |
Легкогрузовая (C) | Нет |
Индекс нагрузки | 79 |
Индекс скорости | Q (160 км/ч) |
Максимальная нагрузка (на одну шину) | до 437 кг |
Tire Characteristics | |
Тип зимней резины | фрикционная |
Ширина профиля, мм | 155 |
Профиль резины, % | 80 |
Tire diameter | 13 |
Сезонность | Зимняя |
Run Flat | Нет |
Шипы | Да |
Легкогрузовая (C) | Нет |
Индекс нагрузки | 79 |
Индекс скорости | Q (160 км/ч) |
Максимальная нагрузка (на одну шину) | до 437 кг |
There are no reviews for this product.
Tags: 155/80 R13 79Q