155/65 R14 75T Dunlop Winter Maxx WM01
Tire Characteristics | |
Тип зимней резины | фрикционная |
Ширина профиля, мм | 155 |
Профиль резины, % | 65 |
Tire diameter | 14 |
Сезонность | Зимняя |
Run Flat | Нет |
Шипы | Нет |
Легкогрузовая (C) | Нет |
Индекс нагрузки | 75 |
Индекс скорости | T (190 км/ч) |
Максимальная нагрузка (на одну шину) | до 387 кг |
Tire Characteristics | |
Тип зимней резины | фрикционная |
Ширина профиля, мм | 155 |
Профиль резины, % | 65 |
Tire diameter | 14 |
Сезонность | Зимняя |
Run Flat | Нет |
Шипы | Нет |
Легкогрузовая (C) | Нет |
Индекс нагрузки | 75 |
Индекс скорости | T (190 км/ч) |
Максимальная нагрузка (на одну шину) | до 387 кг |
There are no reviews for this product.
Tags: 155/65 R14 75T