145/80 R13 75Q Toyo Observe Garit GIZ
Tire Characteristics | |
Тип зимней резины | фрикционная |
Ширина профиля, мм | 145 |
Профиль резины, % | 80 |
Tire diameter | 13 |
Сезонность | Зимняя |
Run Flat | Нет |
Шипы | Нет |
Легкогрузовая (C) | Нет |
Индекс нагрузки | 75 |
Индекс скорости | Q (160 км/ч) |
Максимальная нагрузка (на одну шину) | до 387 кг |
Tire Characteristics | |
Тип зимней резины | фрикционная |
Ширина профиля, мм | 145 |
Профиль резины, % | 80 |
Tire diameter | 13 |
Сезонность | Зимняя |
Run Flat | Нет |
Шипы | Нет |
Легкогрузовая (C) | Нет |
Индекс нагрузки | 75 |
Индекс скорости | Q (160 км/ч) |
Максимальная нагрузка (на одну шину) | до 387 кг |
There are no reviews for this product.
Tags: 145/80 R13 75Q