145/70 R13 71T WindForce Catchfors H/P
Tire Characteristics | |
Ширина профиля, мм | 145 |
Профиль резины, % | 70 |
Tire diameter | 13 |
Сезонность | Летняя |
Run Flat | Нет |
Шипы | Нет |
Легкогрузовая (C) | Нет |
Индекс нагрузки | 71 |
Индекс скорости | T |
Тип авто | Внедорожник |
Tire Characteristics | |
Ширина профиля, мм | 145 |
Профиль резины, % | 70 |
Tire diameter | 13 |
Сезонность | Летняя |
Run Flat | Нет |
Шипы | Нет |
Легкогрузовая (C) | Нет |
Индекс нагрузки | 71 |
Индекс скорости | T |
Тип авто | Внедорожник |
There are no reviews for this product.
Tags: 145/70 R13