107/75 R16C 107/105R Tigar Cargo Speed Winter
Tire Characteristics | |
Тип зимней резины | фрикционная |
Ширина профиля, мм | 107 |
Профиль резины, % | 75 |
Tire diameter | 16C |
Сезонность | Зимняя |
Run Flat | Нет |
Шипы | Да |
Легкогрузовая (C) | Да |
Индекс нагрузки | 107 |
Индекс скорости | R (до 170 км/ч) |
Максимальная нагрузка (на одну шину) | до 975 кг |
Tire Characteristics | |
Тип зимней резины | фрикционная |
Ширина профиля, мм | 107 |
Профиль резины, % | 75 |
Tire diameter | 16C |
Сезонность | Зимняя |
Run Flat | Нет |
Шипы | Да |
Легкогрузовая (C) | Да |
Индекс нагрузки | 107 |
Индекс скорости | R (до 170 км/ч) |
Максимальная нагрузка (на одну шину) | до 975 кг |
There are no reviews for this product.
Tags: 107/75 R16C 107/105R