104/75 R16C 104/102R Tigar Cargo Speed Winter
Tire Characteristics | |
Тип зимней резины | фрикционная |
Ширина профиля, мм | 104 |
Профиль резины, % | 75 |
Tire diameter | 16C |
Сезонность | Зимняя |
Run Flat | Нет |
Шипы | Да |
Легкогрузовая (C) | Да |
Индекс нагрузки | 104 |
Индекс скорости | R (до 170 км/ч) |
Максимальная нагрузка (на одну шину) | до 900 кг |
Tire Characteristics | |
Тип зимней резины | фрикционная |
Ширина профиля, мм | 104 |
Профиль резины, % | 75 |
Tire diameter | 16C |
Сезонность | Зимняя |
Run Flat | Нет |
Шипы | Да |
Легкогрузовая (C) | Да |
Индекс нагрузки | 104 |
Индекс скорости | R (до 170 км/ч) |
Максимальная нагрузка (на одну шину) | до 900 кг |
There are no reviews for this product.
Tags: 104/75 R16C 104/102R