175/65 R14C 90/88R Roadstone Winguard Spike SUV
Характеристики шины | |
Тип зимней резины | фрикционная |
Ширина профиля, мм | 175 |
Профиль резины, % | 65 |
Диаметр шины | 14C |
Сезонность | Зимняя |
Run Flat | Нет |
Шипы | Да |
Легкогрузовая (C) | Да |
Индекс нагрузки | 90 |
Индекс скорости | R (до 170 км/ч) |
Максимальная нагрузка (на одну шину) | до 600 кг |
Характеристики шины | |
Тип зимней резины | фрикционная |
Ширина профиля, мм | 175 |
Профиль резины, % | 65 |
Диаметр шины | 14C |
Сезонность | Зимняя |
Run Flat | Нет |
Шипы | Да |
Легкогрузовая (C) | Да |
Индекс нагрузки | 90 |
Индекс скорости | R (до 170 км/ч) |
Максимальная нагрузка (на одну шину) | до 600 кг |
Нет отзывов о данном товаре.