165/70 R14 81T Double Star DH05
Характеристики шины | |
Ширина профиля, мм | 165 |
Профиль резины, % | 70 |
Диаметр шины | 14 |
Сезонность | Летняя |
Run Flat | Нет |
Шипы | Нет |
Легкогрузовая (C) | Нет |
Индекс нагрузки | 81 |
Индекс скорости | T |
Тип авто | Легковой |
Характеристики шины | |
Ширина профиля, мм | 165 |
Профиль резины, % | 70 |
Диаметр шины | 14 |
Сезонность | Летняя |
Run Flat | Нет |
Шипы | Нет |
Легкогрузовая (C) | Нет |
Индекс нагрузки | 81 |
Индекс скорости | T |
Тип авто | Легковой |
Нет отзывов о данном товаре.