185/45 R17 78H Yokohama BluEarth-A AE50
Характеристики шины | |
Ширина профиля, мм | 185 |
Профиль резины, % | 45 |
Диаметр шины | 17 |
Сезонность | Летняя |
Run Flat | Нет |
Шипы | Нет |
Индекс нагрузки | 78 |
Индекс скорости | H |
Характеристики шины | |
Ширина профиля, мм | 185 |
Профиль резины, % | 45 |
Диаметр шины | 17 |
Сезонность | Летняя |
Run Flat | Нет |
Шипы | Нет |
Индекс нагрузки | 78 |
Индекс скорости | H |
Нет отзывов о данном товаре.