165/60 R14 75H Goodride ZuperEco Z-107
Caracteristicile Anvelopelor | |
Ширина профиля, мм | 165 |
Профиль резины, % | 60 |
Diametrul anvelopei | 14 |
Сезонность | Летняя |
Run Flat | Нет |
Шипы | Нет |
Легкогрузовая (C) | Нет |
Индекс нагрузки | 75 |
Индекс скорости | H |
Тип авто | Легковой |
Caracteristicile Anvelopelor | |
Ширина профиля, мм | 165 |
Профиль резины, % | 60 |
Diametrul anvelopei | 14 |
Сезонность | Летняя |
Run Flat | Нет |
Шипы | Нет |
Легкогрузовая (C) | Нет |
Индекс нагрузки | 75 |
Индекс скорости | H |
Тип авто | Легковой |
Nu sunt opinii despre acest produs.
Etichete: 165/60 R14