155/70 R13 75T Toyo 330
Caracteristicile Anvelopelor | |
Ширина профиля, мм | 155 |
Профиль резины, % | 70 |
Diametrul anvelopei | 13 |
Сезонность | Летняя |
Run Flat | Нет |
Шипы | Нет |
Легкогрузовая (C) | Нет |
Индекс нагрузки | 75 |
Индекс скорости | T (190 км/ч) |
Максимальная нагрузка (на одну шину) | до 387 кг |
Caracteristicile Anvelopelor | |
Ширина профиля, мм | 155 |
Профиль резины, % | 70 |
Diametrul anvelopei | 13 |
Сезонность | Летняя |
Run Flat | Нет |
Шипы | Нет |
Легкогрузовая (C) | Нет |
Индекс нагрузки | 75 |
Индекс скорости | T (190 км/ч) |
Максимальная нагрузка (на одну шину) | до 387 кг |
Nu sunt opinii despre acest produs.
Etichete: 155/70 R13 75T