175/65 R14 86T WindForce Ice-Spider
Характеристики шины | |
Ширина профиля, мм | 175 |
Профиль резины, % | 65 |
Диаметр шины | 14 |
Сезонность | Зимняя |
Run Flat | Нет |
Шипы | Нет |
Легкогрузовая (C) | Нет |
Индекс нагрузки | 86 |
Индекс скорости | T |
Тип авто | Внедорожник |
Характеристики шины | |
Ширина профиля, мм | 175 |
Профиль резины, % | 65 |
Диаметр шины | 14 |
Сезонность | Зимняя |
Run Flat | Нет |
Шипы | Нет |
Легкогрузовая (C) | Нет |
Индекс нагрузки | 86 |
Индекс скорости | T |
Тип авто | Внедорожник |
Нет отзывов о данном товаре.