104/75 R16C 104/102R Tigar Cargo Speed Winter
| Caracteristicile Anvelopelor | |
| Тип зимней резины | фрикционная |
| Ширина профиля, мм | 104 |
| Профиль резины, % | 75 |
| Diametrul anvelopei | 16C |
| Сезонность | Зимняя |
| Run Flat | Нет |
| Шипы | Да |
| Легкогрузовая (C) | Да |
| Индекс нагрузки | 104 |
| Индекс скорости | R (до 170 км/ч) |
| Максимальная нагрузка (на одну шину) | до 900 кг |
| Caracteristicile Anvelopelor | |
| Тип зимней резины | фрикционная |
| Ширина профиля, мм | 104 |
| Профиль резины, % | 75 |
| Diametrul anvelopei | 16C |
| Сезонность | Зимняя |
| Run Flat | Нет |
| Шипы | Да |
| Легкогрузовая (C) | Да |
| Индекс нагрузки | 104 |
| Индекс скорости | R (до 170 км/ч) |
| Максимальная нагрузка (на одну шину) | до 900 кг |
Nu sunt opinii despre acest produs.
Etichete: 104/75 R16C 104/102R

