165/65 R14 79H WindForce Catchfors H/P
Характеристики шины | |
Ширина профиля, мм | 165 |
Профиль резины, % | 65 |
Диаметр шины | 14 |
Сезонность | Летняя |
Run Flat | Нет |
Шипы | Нет |
Легкогрузовая (C) | Нет |
Индекс нагрузки | 79 |
Индекс скорости | H |
Тип авто | Внедорожник |
Характеристики шины | |
Ширина профиля, мм | 165 |
Профиль резины, % | 65 |
Диаметр шины | 14 |
Сезонность | Летняя |
Run Flat | Нет |
Шипы | Нет |
Легкогрузовая (C) | Нет |
Индекс нагрузки | 79 |
Индекс скорости | H |
Тип авто | Внедорожник |
Нет отзывов о данном товаре.