165/60 R14 75H Kumho Ecowing ES01 KH27
Характеристики шины | |
Ширина профиля, мм | 165 |
Профиль резины, % | 60 |
Диаметр шины | 14 |
Сезонность | Летняя |
Run Flat | Нет |
Шипы | Нет |
Легкогрузовая (C) | Нет |
Индекс нагрузки | 75 |
Индекс скорости | H |
Тип авто | Легковой |
Характеристики шины | |
Ширина профиля, мм | 165 |
Профиль резины, % | 60 |
Диаметр шины | 14 |
Сезонность | Летняя |
Run Flat | Нет |
Шипы | Нет |
Легкогрузовая (C) | Нет |
Индекс нагрузки | 75 |
Индекс скорости | H |
Тип авто | Легковой |
Нет отзывов о данном товаре.