155/65 R14 75T Nexen-Roadstone N Blue HD Plus
Характеристики шины | |
Ширина профиля, мм | 155 |
Профиль резины, % | 65 |
Диаметр шины | 14 |
Сезонность | Летняя |
Run Flat | Нет |
Шипы | Нет |
Легкогрузовая (C) | Нет |
Индекс нагрузки | 75 |
Индекс скорости | T |
Тип авто | Легковой |
Характеристики шины | |
Ширина профиля, мм | 155 |
Профиль резины, % | 65 |
Диаметр шины | 14 |
Сезонность | Летняя |
Run Flat | Нет |
Шипы | Нет |
Легкогрузовая (C) | Нет |
Индекс нагрузки | 75 |
Индекс скорости | T |
Тип авто | Легковой |
Нет отзывов о данном товаре.