110/80 R19 59T Mitas E-10
Характеристики шины | |
Ширина профиля, мм | 110 |
Профиль резины, % | 80 |
Диаметр шины | 19 |
Сезонность | Летняя |
Run Flat | Нет |
Шипы | Нет |
Легкогрузовая (C) | Нет |
Индекс нагрузки | 59 |
Индекс скорости | T |
Тип авто | Мото/квадро |
Характеристики шины | |
Ширина профиля, мм | 110 |
Профиль резины, % | 80 |
Диаметр шины | 19 |
Сезонность | Летняя |
Run Flat | Нет |
Шипы | Нет |
Легкогрузовая (C) | Нет |
Индекс нагрузки | 59 |
Индекс скорости | T |
Тип авто | Мото/квадро |
Нет отзывов о данном товаре.