185/65 R14 86Q Toyo Observe Garit GIZ
Характеристики шины | |
Тип зимней резины | фрикционная |
Ширина профиля, мм | 185 |
Профиль резины, % | 65 |
Диаметр шины | 14 |
Сезонность | Зимняя |
Run Flat | Нет |
Шипы | Нет |
Легкогрузовая (C) | Нет |
Индекс нагрузки | 86 |
Индекс скорости | Q (160 км/ч) |
Максимальная нагрузка (на одну шину) | до 530 кг |
Характеристики шины | |
Тип зимней резины | фрикционная |
Ширина профиля, мм | 185 |
Профиль резины, % | 65 |
Диаметр шины | 14 |
Сезонность | Зимняя |
Run Flat | Нет |
Шипы | Нет |
Легкогрузовая (C) | Нет |
Индекс нагрузки | 86 |
Индекс скорости | Q (160 км/ч) |
Максимальная нагрузка (на одну шину) | до 530 кг |
Нет отзывов о данном товаре.