155/70 R13 75Q Toyo Observe Garit G30
Характеристики шины | |
Тип зимней резины | фрикционная |
Ширина профиля, мм | 155 |
Профиль резины, % | 70 |
Диаметр шины | 13 |
Сезонность | Зимняя |
Run Flat | Нет |
Шипы | Нет |
Легкогрузовая (C) | Нет |
Индекс нагрузки | 75 |
Индекс скорости | Q (160 км/ч) |
Максимальная нагрузка (на одну шину) | до 387 кг |
Характеристики шины | |
Тип зимней резины | фрикционная |
Ширина профиля, мм | 155 |
Профиль резины, % | 70 |
Диаметр шины | 13 |
Сезонность | Зимняя |
Run Flat | Нет |
Шипы | Нет |
Легкогрузовая (C) | Нет |
Индекс нагрузки | 75 |
Индекс скорости | Q (160 км/ч) |
Максимальная нагрузка (на одну шину) | до 387 кг |
Нет отзывов о данном товаре.