155/65 R14 75T GoodYear UltraGrip 8
Характеристики шины | |
Тип зимней резины | фрикционная |
Ширина профиля, мм | 155 |
Профиль резины, % | 65 |
Диаметр шины | 14 |
Сезонность | Зимняя |
Run Flat | Нет |
Шипы | Нет |
Легкогрузовая (C) | Нет |
Индекс нагрузки | 75 |
Индекс скорости | T (190 км/ч) |
Максимальная нагрузка (на одну шину) | до 387 кг |
Характеристики шины | |
Тип зимней резины | фрикционная |
Ширина профиля, мм | 155 |
Профиль резины, % | 65 |
Диаметр шины | 14 |
Сезонность | Зимняя |
Run Flat | Нет |
Шипы | Нет |
Легкогрузовая (C) | Нет |
Индекс нагрузки | 75 |
Индекс скорости | T (190 км/ч) |
Максимальная нагрузка (на одну шину) | до 387 кг |
Нет отзывов о данном товаре.